2021年7月14日,魁北克移民部发布了关于魁北克技术移民甄选方式标准变革的重大新闻,今后魁北克技术移民将根据申请人的自身情况进行打分排序甄选。本次变革与以往的魁技算分制不同,新的政策将根据申请人分数的高低进行排序甄选。新政于2021年7月14日即日生效持续至2022年7月14日。
附:评分标准及分数
个人能力
a.法语能力
| 听力等级 | 外国公民(最高70分) | 外国公民的随行配偶(最高20分) |
| 1-4 | 0 | 0 |
| 5、6 | 32 | 9 |
| 7、8 | 53 | 15 |
| 9、10 | 63 | 18 |
| 11、12 | 70 | 20 |
| 口语等级 | 外国公民(最高70分) | 外国公民的随行配偶(最高20分) |
| 1-4 | 0 | 0 |
| 5、6 | 32 | 9 |
| 7、8 | 53 | 15 |
| 9、10 | 63 | 18 |
| 11、12 | 70 | 20 |
| 阅读等级 | 外国公民(最高20分) |
| 1-4 | 0 |
| 5、6 | 9 |
| 7、8 | 15 |
| 9、10 | 18 |
| 11、12 | 20 |
| 写作能力 | 外国公民(最高20分) |
| 1-4 | 0 |
| 5、6 | 9 |
| 7、8 | 15 |
| 9、10 | 18 |
| 11、12 | 20 |
b.英语、法语两种语言结合能力
| 法语 | 英语 | 外国公民(最高80分) |
| 1-4 | 1-12 | 0 |
| 5-8 | 5-8 | 25 |
| 5-8 | 9-12 | 50 |
| 9、10 | 5-8 | 50 |
| 9、10 | 9-12 | 67 |
| 11、12 | 5-8 | 67 |
| 11、12 | 9-12 | 80 |
c.年龄
| 年龄 | 外国公民(最高130分) | 外国公民的随行配偶(最高110分) |
| 18-30 | 130 | 110 |
| 31 | 118 | 100 |
| 32 | 112 | 95 |
| 33 | 107 | 91 |
| 34 | 100 | 85 |
| 35 | 95 | 80 |
| 36 | 85 | 72 |
| 37 | 78 | 66 |
| 38 | 72 | 61 |
| 39 | 65 | 55 |
| 40 | 59 | 50 |
| 41 | 46 | 39 |
| 42 | 33 | 28 |
| 43 | 20 | 17 |
| 44 | 7 | 6 |
| 45岁以上 | 0 | 0 |
d.工作经验
| 时长 | 外国公民(最高100分) |
| 少于11个月 | 0 |
| 12-23个月 | 30 |
| 24-35个月 | 50 |
| 36-47个月 | 80 |
| 48个月以上 | 100 |
e.受教育程度
| 受教育等级 | 单身的外国公民(最高90分) | 非单身的外国公民(最高70分) | 配偶(最高10分) |
| 普通中学文凭 | 18 | 14 | 1 |
| 一年或两年全日制职业教育文凭 | 54 | 42 | 6 |
| 两年全日制专上文凭 | 36 | 28 | 4 |
| 一年或两年全日制技术专上文凭 | 63 | 49 | 7 |
| 三年全日制技术专上文凭(第一周期) | 81 | 63 | 9 |
| 一年全日制大学文凭(第一周期) | 45 | 35 | 5 |
| 两年全日制大学文凭(第一周期) | 72 | 56 | 8 |
| 三年以上全日制大学文凭(第一周期 | 83 | 65 | 10 |
| 一年或以上全日制大学文凭(第二周期) | 86 | 68 | 10 |
| 大学文凭(第三周期) | 90 | 70 | 10 |
根据魁北克的需求
a.紧缺职业情况以及工作经验(500个职业评级https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/publications-adm/rapport/RA-Diagnostics_professions_synthese.pdf?1624388830=)
| 工作经验时长 | 外国公民(最高100分) | |
| 被评估为平衡状态的职业或者没有评级的职业 | 少于12个月 | 0 |
| 21个月以上 | 30 | |
| 轻微紧缺的职业 | 少于12个月 | 0 |
| 12-23个月 | 60 | |
| 24-35个月 | 70 | |
| 36个月以上 | 90 | |
| 紧缺职业 | 少于12个月 | 0 |
| 12-23个月 | 70 | |
| 24-35个月 | 90 | |
| 36个月以上 | 100 |
b.受训领域
| 受训列表 | 外国公民(最高60分) |
| E | 0 |
| D | 12 |
| C | 30 |
| B | 48 |
| A | 60 |
c.魁北克学历
| 魁北克学历 | 外国公民(最高50分) | 外国公民的随行配偶(最高10分) |
| 中学文凭 | 10 | 1 |
| 一年或两年全日制职业教育文凭 | 30 | 6 |
| 两年全日制专上文凭 | 20 | 4 |
| 一年或两年全日制技术专上文凭 | 35 | 7 |
| 三年全日制技术专上文凭(第一周期) | 45 | 9 |
| 一年全日制大学文凭(第一周期) | 25 | 5 |
| 两年全日制大学文凭(第一周期) | 40 | 8 |
| 三年以上全日制大学文凭(第一周期) | 46 | 10 |
| 一年或以上全日制大学文凭(第二周期) | 48 | 10 |
| 大学文凭(第三周期) | 50 | 10 |
d.魁北克工作经验
| 时长 | 外国公民(最高100分) |
| 少于6个月 | 0 |
| 6-11个月 | 20 |
| 12-23个月 | 60 |
| 24-35个月 | 70 |
| 36-47个月 | 80 |
| 48个月以上 | 100 |
e.魁省以外的工作经验
| 时长 | 外国公民(最高30分) |
| 少于6个月 | 0 |
| 6-11个月 | 8 |
| 12-23个月 | 15 |
| 24-35个月 | 20 |
| 36-47个月 | 25 |
| 48个月以上 | 30 |
f.VJO
| 工作地点 | 外国公民(最高380分) |
| 大蒙特利尔地区以外 | 380 |
| 大蒙特利尔地区以内 | 180 |



